Ghepard
| Ghepard Stare de conservare: Vulnerabil | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||
| Clasificare ştiinţifică | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Nume binomial | |||||||||||||||||
| ''Acinonyx jubatus'' | |||||||||||||||||
| Răspândirea ghepardului | |||||||||||||||||
Cuprins[ascunde] |
| Ghepard Stare de conservare: Vulnerabil | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||
| Clasificare ştiinţifică | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Nume binomial | |||||||||||||||||
| ''Acinonyx jubatus'' | |||||||||||||||||
| Răspândirea ghepardului | |||||||||||||||||
Cuprins[ascunde] |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu